Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Patrón: | Celda de carga de punto único | capacidad: | 5/7/10/15/20/30/50/75/100/150kg |
|---|---|---|---|
| Producción: | 2 mv/v | el material: | de aluminio |
| Aplicación: | Escala de la plataforma | Marca intercambiable: | HBM |
| Estándar de protección IP: | Protección IP66 | Grado de exactitud: | C3 |
| Duración del cable: | 2 metros | El tamaño: | 5.91*1.52*4.9 |
| Resaltar: | célula de carga monopunto de aluminio 150kg,célula de carga monopunto de aluminio de la alta estabilidad,célula de carga de la balanza de la escala de plataforma |
||
Celular de carga electrónica de forma práctica con buena estabilidad y repetibilidad para la balanza
características especiales:
| Parámetro | Unidad | DATOS Técnicos |
| Capacidad nominal (Emax) | En kg | 5/7/10/15/20/30/50/75/100/150 y el resto de los productos |
| Clase de precisión | C3 | |
| Sensibilidad | MV/V | 2.0+- 10% |
| Tamaño de la plataforma | En el caso de los | 400 450 |
| Saldo cero | MV/V | 0.02 |
| Se arrastran durante 30 minutos. | % | 0.02 |
| Efecto de la temperatura sobre el cero | %/ | 0.004 |
| Efectos de la temperatura en el rendimiento | %/ | 0.0014 |
| La histeresis | % | 0.017 |
| Desviación de linealidad | % | 0.017 |
| Repetibilidad | % | 0.017 |
| Rango de temperatura nominal | -10 a +40 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 a +70 | |
| Carga límite | % de la R.C. | 150 |
| Carga de ruptura | % de la R.C. | 200 |
| Excitación nominal | V. | Entre 5 y 12 |
| Excitación máxima | V. | 15 |
| Impedancia de entrada | 405+- 10 | |
| Impedancia de salida | 350+- 3 | |
| Resistencia al aislamiento | M. | > 2000 |
| Duración del cable | M. | 2 |
| Tipo de cable | 4 conductores, con trenzas, chaqueta de PVC negro | |
| Código de color | +Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Exc-Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red | |
| Construcción | de aluminio | |
| Clase de protección de acuerdo con la IEC 529. | El número de IP 66 |
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175