Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Patrón: | Celda de carga de punto único | capacidad: | 500/1000/2000g |
---|---|---|---|
Producción: | 2 mv/v | el material: | de aluminio |
Aplicación: | equilibrios electrónicos | Marca intercambiable: | HBM |
Estándar de protección IP: | Protección IP66 | Grado de exactitud: | C3 |
Duración del cable: | los 0.35m | El tamaño: | 5.12*12*0.47 |
Resaltar: | Célula de carga del perfil bajo C3,célula de carga de aluminio del perfil bajo 2kg,célula de carga de la alta precisión IP66 |
Célula de carga de un solo punto de alta precisión C3, IP66 Célula de carga de aluminio con cable de 0,35m para balanzas electrónicas
Capacidad nominal (Emax) | G | 500/1000/2000 | ||
Grado Huazhun | A. No | B. El trabajo | ||
Sensibilidad | MV/V | 1.2 + 10 por ciento | ||
Saldo cero | MV/V | 0.02 | ||
Se arrastran durante 30 minutos. | % | 0.008 | 0.012 | |
Efecto de la temperatura sobre el cero | %/ | 0.0040 | ||
Efectos de la temperatura en el rendimiento | %/ | 0.0012 | ||
La histeresis | % | 0.010. ¿Qué quieres decir?012 | ||
Desviación de linealidad | % | 0.01 | 0.012 | |
Repetibilidad | % | 0.01 | 0.012 | |
Rango de temperatura nominal | ![]() |
-10 a +40 | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | ![]() |
-30 a +70 | ||
Carga límite | % de la R.C. | 200 | ||
Carga de ruptura | % de la R.C. | 300 | ||
Excitación nominal | V. | 5 ~ 12 | ||
Excitación máxima | V. | 15 | ||
Impedancia de entrada | ![]() |
405 + 10 | ||
Impedancia de salida | ![]() |
350 + 3 | ||
Resistencia al aislamiento | M. | > 2000 | ||
Duración del cable | M. | 0.35 | ||
Tipo de cable | 4 conductores, con trenzas, chaqueta de PVC negro | |||
Código de color | +Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, - | |||
Construcción | de aluminio | |||
Clase de protección de acuerdo con la IEC 529. |
El número de IP 66 |
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175