Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Celda de carga de punto único | capacidad: | 300/450/600/1000/1200/1500/2000/3000g |
---|---|---|---|
Producción: | 2 mv/v | el material: | Acero inoxidable/acero de aleación |
Aplicación: | equilibrios ecectronic | intercambiable con: | Célula de carga VISHAY TEDEA 1004 |
Estándar de protección IP: | IP 66: el valor de las emisiones | Grado de exactitud: | , B |
La histeresis: | 0.01% | Desviación de las linearidades: | 0.01% |
Resaltar: | célula de carga monopunto de aluminio 2000g,Restauración monopunto de aluminio del uno mismo de la célula de carga,célula de carga baja de la capacidad 3000g |
300 a 3000 g de precisión de carga de la célula de bajo perfil con función de auto-restauración para balanzas electrónicas
Productos intercambiables
Parámetro | Unidad | DATOS Técnicos | ||
Capacidad nominal (Emax) | G | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | ||
Grado Huazhun | A. No | B. El trabajo | ||
Sensibilidad | MV/V | 1.0+- 10% (1.6mv 10% disponible) | ||
Saldo cero | MV/V | 0.02 | ||
Creep (de estable a 2 minutos) | % | 0.0033 | 0.005 | |
Se arrastran durante 30 minutos. | % | 0.008 | 0.012 | |
Efecto de la temperatura sobre el cero | %/ | 0.004 | ||
Efectos de la temperatura en el rendimiento | %/ | 0.001 | ||
La histeresis | % | 0.01 | 0.01 | |
Desviación de linealidad | % | 0.01 | 0.01 | |
Repetibilidad | % | 0.01 | 0.01 | |
Rango de temperatura nominal | ![]() |
-10 a +40 | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | ![]() |
-30 a +70 | ||
Carga límite | % de la R.C. | 150 | ||
Carga de ruptura | % de la R.C. | 200 | ||
Excitación nominal | V. | Entre 5 y 12 | ||
Excitación máxima | V. | 15 | ||
Impedancia de entrada | ![]() |
405+- 10 | ||
Impedancia de salida | ![]() |
350 + 3 | ||
Resistencia al aislamiento | M. | > 2000 | ||
Duración del cable | M. | 0.4 | ||
Tipo de cable | 4 conductores, con trenzas y chaqueta de PVC negro. | |||
Código de color | +Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Gran, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, - | |||
Construcción | de aluminio | |||
Clase de protección de acuerdo con la IEC 529. |
El número de IP 66 |
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175