Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Patrón: | Celda de carga de punto único | capacidad: | 4kg 5kg 8kg 10kg 15kg 20kg |
|---|---|---|---|
| Producción: | 2 mv/v | el material: | de aluminio |
| Aplicación: | escala peicing eletronic, escala electrónica del paquete | Marca intercambiable: | HBM |
| Protección de la PI: | Protección IP66 | Exactitud: | OIML R60 C3 |
| No linealidad: | 0,017% | El tamaño: | 80*20*50 |
| Resaltar: | célula de carga 5kg para la balanza,célula de carga 8kg para la balanza,Célula de carga monopunto IP66 |
||
IN-651F 4 5 8 10 15 20 kg Célula de carga de punto único para balanza electrónica
Protección IP66 Célula de carga de punto único Fácil instalación para balanza de peicing electrónica
Capacidad: 4 kg 5 kg 8 kg 10 kg 15 kg 20 kg
| Las dimensiones | |||||||
| Capacidad nominal | - ¿ Qué? | L1 | No | H. | H1 | T. | |
| peso en kg/mm | |||||||
| 4 a 20 | 80 | 60 | 20 | 50 | 28 | M8 | |
| Lb/pulgadas (conversión de las dimensiones anteriores) | |||||||
| 8.82-44. ¿Qué quieres decir?09 | 3.15 | 2.36 | 0.79 | 1.97 | 1.1 | M8 | |
| Las especificaciones | |||||
| Producción a escala completa | 1.0 ± 20% de mV/V | Excitación recomendada | 10V ((15V máximo nm) | ||
| Saldo cero | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tamaño máximo de la plataforma de referencia | 200*200 mm | ||
| No linealidad | El valor de las emisiones de CO2 | Resistencia al aislamiento | > 2[50V CC]GΩ | ||
| Repetibilidad | El valor de las emisiones de CO2 | Rango de temperatura nominal | -10°C a 40°C / 14°F a 104°F | ||
| Error de histeresis | El valor de las emisiones de CO2 | Sobrecarga segura | 150% de la escala completa | ||
| Vamos en 30 minutos. | El valor de las emisiones de CO2 | Cómo deshacerse de la sobrecarga | 300% de la escala completa | ||
| Resistencia de entrada | 405Ω±10 | Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | ||
| Resistencia de salida | 350Ω±3 | Código de color del cable | Exc+:Rojo;Exc-Negro;Sig+verde;Sig-:Blanco Desnudo | ||
| El elemento materia | de aluminio | ||||
![]()
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175