Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Patrón: | Celda de carga de punto único | Capacidad: | 50kg 100kg 150kg 200kg 250kg 300kg 500kg 750kg 1t y 2t |
---|---|---|---|
Producción: | 2 mv/v | El material: | Acero de aleación |
Solicitud: | Todos los tipos de escalas de plataforma | Marca intercambiable: | HBM |
Estándar de protección IP: | Protección IP65 | Grado de exactitud: | C3 |
Duración del cable: | 3 metros | El tamaño: | 156*44*75 |
Resaltar: | célula de carga de acero del acero de aleación 750kg,Célula de carga de acero monopunto,célula de carga exacta IP65 |
Celular de carga de punto único de acero de aleación, 1.2*1.2m Celular de carga de plataforma Protección IP65 para escala de plataforma
Los datos de los
Carga nominal | 50,100,150,200,250,300,500,750kg,1t,2t | Rango de temperatura nominal | -10 ~ + 40 °C |
Clase de precisión | 0.03 | Rango de temperatura de funcionamiento | -30 ~ + 70 °C |
Sensibilidad | 2Se aplicarán las siguientes medidas: | Límites de carga de seguridad | 150% F.S. |
No linealidad | ± 0,03%F.S. | Carga de ruptura | 200% F.S. |
Error de histeresis | ± 0,03%F.S. | Nomenal de la excitación del rango | 10 ∼ 12 V de corriente continua |
Es una locura. | ± 0,02%F.S. | Clase de protección | Protección IP65 |
TC O | ± 0,02%F.S/10°C | El material | Acero de aleación |
TC SPAN | ± 0,02% F.S/1O°C | El cable | Duración = 3 m |
Resistencia de entrada | 400 ± 20Ω | Tamaño máximo de la plataforma | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Resistencia de salida | 352 ± 5Ω | Se trata de un vehículo de la categoría M3 con una capacidad de carga máxima de 600 × 800 mm. | |
Resistencia al aislamiento | ≥ 5000MΩ | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175