Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Aleación de aluminio | Capacidad: | 800kg |
---|---|---|---|
Sensibilidad de la salida: | el 2.0±0.5% mV/V | Equilibrio cero: | Μv de ±0.02MV/V |
Gama de temperaturas nominal: | -10℃to40℃ | Nombre: | Célula de carga de columna |
Resaltar: | Celular de carga de columna de 800 kg,Celular de carga de columna IP67,Celular de carga de columna de aleación de aluminio |
célula de carga de la aleación de aluminio 911A-800kg para el elevador
célula de carga de la aleación de aluminio 911A-800kg para el elevador que pesa la industria 2.0mv/V IP67
911A-800kg principalmente se utilice en el elevador, vendiendo muy bien a muchos países, podría conectar con el USB o el cable normal, si necesidad, podría equipar de la base negra.
También podríamos logotipo del laser según sus requisitos.
¡Si la necesidad, agradable de entrarnos en contacto con y nosotros proporcionamos nuestras mejores soluciones para usted!
Capacidad máxima de Emax | kilogramo | 800 | ||
Sensibilidad de la salida | 2,0 ±0,5% | mV/V | ||
Ausencia de linealidad | <>±0,03 | %FS | ||
Histéresis | <>±0,03 | %FS | ||
Repetibilidad | <>±0,03 | %FS | ||
Equilibrio cero | ±0.02MV/V | µv | ||
Arrastramiento (2min) | <0>5 | %FS | ||
Coeficiente de temperatura cero | <0> | %FS/10℃ | ||
Coeficiente de temperatura de la salida nominal | <0> | %FS/10℃ | ||
Gama de temperaturas nominal | -10℃to40℃ | 14Fto104F | ||
Resistencia entrada | ± 100030 | Ω | ||
Resistencia de salida | ± 10005 | Ω | ||
Resistencia de aislamiento | 2000 | MΩ | ||
Sobrecarga segura | 150 | %FS | ||
Fractura de sobrecarga | el 300% de completo | |||
Gama de temperaturas compensada | -10 ~ +40 | ℃ | ||
Voltaje de fuente recomendado | 5 ~ 12 | V (DC/AC) | ||
Construcción | Aleación de aluminio | |||
Lacre | Cubierto | |||
Clase de la protección | IP67 | |||
4-Core protegió el cable __2.5m~2.5mUSB | Entrada | Rojo (+) | Negro (-) | |
Salida | Verde (+) | Blanco (-) | ||
Escudo | Desnudo |
DIMENSIONES | ||||||||
Rate Capacity | L | L1 | L2 | W | H | H1 | T | T1 |
Kg/mm 800 |
128 | 31 | 102 | 31 | 31 | 28,5 | M10deep13 | M8deep16 |
Lb/inches 1760 |
5,04 | 1,22 | 4,02 | 1,22 | 1,22 | 1,12 | M10DP0.51 | M8DP0.63 |
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175