Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | Acero de aleación | Capacidad: | 1000kg a 300000kg |
|---|---|---|---|
| Clase de precisión: | C1 | Aplicación: | Balanza de las tolvas |
| Producción: | 2Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||
| Resaltar: | Celular de carga por compresión de 300 T,Celular de carga de compresión a escala de trampolín,2Celular de carga por compresión de 0 |
||
Acero de aleación 656A Célula de carga de tensión y compresión para soportar cargas externas
Principales aplicaciones en el campo de los instrumentos de ensayo de intensidad y compresión y de los equipos automáticos, tales como instrumentos de ensayo, balanzas de tolva, balanzas de gancho de elevación, instrumentos de ensayo de fuerza de inserción,máquinas de remachamiento, máquinas de soldadura, etc.
| Capacidad nominal (Emax) | En kg | 1,000- ¿ Qué?300,000 |
| Clase de precisión | C1 | |
| Sensibilidad | MV/V | 20,0 ± 1% |
| Saldo cero | MV/V | 0.04 |
| Se arrastran durante 30 minutos. | % | 0.05 |
| Efecto de la temperatura sobre el cero | %/ | 0.0023 |
| Efectos de la temperatura en el rendimiento | %/ | 0.0012 |
| La histeresis | % | 0.05 |
| Desviación de linealidad | % | 0.05 |
| Repetibilidad | % | 0.03 |
| Rango de temperatura nominal | -10 a +40 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 a +70 | |
| Carga límite | % de la R.C. | 150 |
| Carga de ruptura | % de la R.C. | 300 |
| Excitación nominal | V. | Entre 5 y 12 |
| Excitación máxima | V. | 15 |
| Impedancia de entrada | 770 ± 30 | |
| Impedancia de salida | 700 ± 5 | |
| Resistencia al aislamiento | M. | > 2000 |
| Duración del cable | M. | 10 |
| Tipo de cable | 4 conductores, con trenzas, chaqueta de PVC negro | |
| Código de color | +Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Exc-Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red |
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175