Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | INPT012 | Tamaño de la plataforma (LxWxH): | Tamaño de la plataforma (LxWxH) |
---|---|---|---|
Carga del eje: | 10t 15t 20t 30t | Pesando la exactitud (estática): | ±0.1~0.3%F.S |
Dinámico: | ±3~5%F.S. | Sobrecarga segura: | El 150% F.S. |
Resaltar: | escalas portátiles del árbol del camión 10t,escalas portátiles del árbol del camión 15t,balanzas 150FS del vehículo portátil |
Se aplicarán las siguientes medidas:Escala de eje ortable de 700x430x30 mm
Escala de camión portátil de la serie dinámica 700x430x30mm con buena repetibilidad
(2 placas, 4 rampas y 1 indicador)
Características
. almohadilla de aleación de aluminio ultra baja y dura, diseño integrado
. Alta resistencia, buena repetibilidad
- Conexión sin costuras, resistente a la corrosión, de inserción y extracción, impermeable
. Distinguir automáticamente el modelo del eje del vehículo, comprobar si el vehículo está sobrecargado o no automáticamente.
Diseño de software y hardware humanizados
Con una maleta de aluminio de alta calidad, pintada de metal, portátil.
Especificaciones
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tamaño de la plataforma ((LxWxH) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | |||
Carga del eje | 10 toneladas | 15 t | 20 toneladas | 30 toneladas |
División de visualización | 20 kg de peso | 50 kg de peso | 50 kg de peso | 50 kg de peso |
Precisión de pesaje (estática) | ± 0,1 a 0,3% de F.S. | |||
Dinámico | ± 3 ~ 5% de F.S. | |||
Sobrecarga segura | El 150% F.S. | |||
Velocidad de pesaje | No más de 5 km/h | |||
El poder |
Fuente de alimentación de CA y CC |
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175