Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Patrón: | Compartir la célula de carga del silo del haz | Capacidad: | Célula de carga 45KLB |
|---|---|---|---|
| Producción: | 2 mv/v | El material: | Acero inoxidable/acero de aleación |
| Aplicación: | escala del piso | Marca intercambiable: | Célula de carga del lago RLSB2L rice, célula de carga de Totalcomp TBM4, célula de carga de Toledo 0 |
| Estándar de protección IP: | Protección IP68 | Grado de exactitud: | C3 |
| No linealidad: | ±0.03%FS | La histeresis: | ±0.03%FS |
| Resaltar: | Tipo célula del haz del esquileo 45KLB de carga,Tipo voladizo célula del haz del esquileo de RLSB2L de carga,Célula de carga de acero inoxidable de Silo |
||
IP68 45KLB Compartir Celdas de carga de silo de viga Resistencia a la fatiga, Celdas de carga portátiles para la escala del piso
| Las partidas | Unidad | DATOS Técnicos |
| Capacidad | - ¿Qué quieres decir? | 45K |
| Producción nominal | MV/V | 2 ± 0,1% |
| Sobrecarga segura | FS (en inglés) | 150 por ciento |
| Voltado de excitación | V. | 10 a 20 AC/DC |
| Resistencia de entrada | El SGAO | 380 ± 10 |
| Resistencia de salida | El SGAO | 350 ± 3 |
| Saldo cero | FS (en inglés) | ± 1,00% |
| Tipo de sello | FS (en inglés) | SELLOS ENVIRONMENTALMENTE |
| No linealidad | FS (en inglés) | ± 0,03% |
| La histeresis | FS (en inglés) | ± 0,03% |
| Repetibilidad | FS (en inglés) | ± 0,01% |
| Es una bestia. | FS (en inglés) | ± 0,02% |
| Rango de temperatura compensado | oC | -10 ~ +40 |
| Efecto de la temperatura sobre el cero | FS/oC | ± 0,0027% |
| Efectos de la temperatura en el rendimiento | FS/oC | ± 0,0015% |
| Resistencia al aislamiento | MEGOHMS | > 5000 |
| Cable de celda de carga | 4 conductores, 50 pies de protección trenzada | |
| Conexión de las células de carga | Verde +EXC Negro -EXC Blanco +SIG Rojo -SIG Trenzas/amarillo: escudo |
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175