Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Patrón: | CÉLULA DE LA CARGA DE COMPRESIÓN DE LA ESCALA DE SILO | Capacidad: | 1t-300t |
---|---|---|---|
Producción: | 2 mv/v | El material: | Acero de aleación |
Aplicación: | escala del silo | Marca intercambiable: | HBM |
7Normas de protección de propiedad intelectual: | IP 67 | Grado de exactitud: | C3 |
Duración del cable: | 2 metros | tamaño: | 1t:diámetro: 62 altura:22mm |
Resaltar: | célula de carga del haz del esquileo de 22m m,IP67 esquilan la célula de carga del haz,célula 1000kg de la carga de compresión de la tensión |
IN266 Silos de tensión y compresión de 1 a 300 t
Parámetro | Unidad | DATOS Técnicos |
Capacidad nominal (Emax) | En kg | Se aplicarán las siguientes medidas:000 |
Clase de precisión | 0.3 | |
Sensibilidad | MV/V | 2.0 10% |
Saldo cero | MV/V | 0.04 |
Se arrastran durante 30 minutos. | % | 0.1 |
Efecto de la temperatura sobre el cero | %/ | 0.0012 |
Efectos de la temperatura en el rendimiento | %/ | 0.0023 |
La histeresis | % | 0.017 |
Desviación de linealidad | % | 0.017 |
Repetibilidad | % | 0.017 |
Rango de temperatura nominal | ![]() |
-10 a +40 |
Rango de temperatura de funcionamiento | ![]() |
-10 a +50 |
Carga límite | % de la R.C. | 150 |
Carga de ruptura | % de la R.C. | 300 |
Excitación nominal | V. | Entre 5 y 12 |
Excitación máxima | V. | 15 |
Impedancia de entrada | ![]() |
400 25 |
Impedancia de salida | ![]() |
350 3 |
Resistencia al aislamiento | M. | > 2000 |
Duración del cable | M. | 2 |
Tipo de cable | 4 conductores, con trenzas, chaqueta de PVC negro | |
Código de color | +Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Exc-Red, -Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red | |
Construcción | Acero de aleación | |
Clase de protección de acuerdo con la IEC 529. | IP 67 |
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175