Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Patrón: | Célula de carga a escala de silo | Capacidad: | 0.5t a 100t |
---|---|---|---|
Producción: | 2 mv/v | Materiales: | Célula de carga del acero de aleación |
Aplicación: | escala del silo | Marca intercambiable: | HBM |
7Normas de protección de propiedad intelectual: | Protección IP68 | Grado de exactitud: | C3 |
Duración del cable: | 9 metros | tamaño: | 0,5 t: diámetro: 110 mm altura: 53,8 mm |
Resaltar: | Alta célula de carga del haz del esquileo del movimiento,Resistencia fuerte de la célula de carga del haz del esquileo,sensor miniatura 120m m de la célula de carga |
TC013 Celda de carga de tensión y compresión de silo para escalas de silo
Celdas de carga de silos de alta acción 120*25,5*45 Resistencia fuerte a la carga parcial para la escala de silos
Buena calidad y larga vida
Especificaciones:
el material:
capacidad:
Capacidad | Tamaño en mm | ||||||||||
El punto de referencia | t | A. No | Fr | F1 | F2 | H. | H1 | H2 | B1*B2 | C1*C2 | Sección 2 |
1 al 15 | 0.5 a 7.5 | 88.9 | 104.7 | 34 | 9.0 | 53.8 | 15 | 31.8 | 110*110 | 86*86 | 80 |
25 a 50 | 10 a 25 | 101.6 | 120.7 | 38.9 | 11.0 | 77.8 | 24 | 41.1 | 126*126 | 106*106 | 91.3 |
100 | 50 | 116.8 | 140 | 50.4 | 18.0 | 86.2 | 29 | 50.8 | 150*150 | 120*120 | 105.6 |
150 a 200 | 60 a 100 | 162.0 | 200 | 76.0 | 26.0 | 125.0 | 42 | 70 | 240*240 | 190*190 | 200.0 |
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175