Innovación Co. electrónico, Ltd
¡Utilice nuestra máquina para hacer su ahorro más fácil, más rápido y costes de la línea de pesaje y que embala!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Type: | Column Load Cell C3 Canister Rocker Pin | Capacity: | 25t 30t 40t |
---|---|---|---|
output: | 2mv/v | Material: | Stainless Steel/Alloy Steel |
application: | Truck Scale | Interchagable with: | HBM C16 and KELI ZSFY load cell |
IP Rating: | IP68 | Accuracy: | OIML C3 |
cable length: | 14m | Linearity deviation: | 0.017%FS |
Resaltar: | Célula de carga de columna de la escala del camión,Célula de carga de columna 30t,célula de carga análoga 40t |
OIML C3 25t 30t 40t Celular de carga de columna, Celulas de carga de escala de camión soldadas con láser Tipo analógico
Punto de trabajo | Unidad | DATOS Técnicos |
Capacidad nominal (Emax) | t | 10,15,20,25,30,40,50 |
Clase de precisión | C3 | |
Producción (n) /saldo cero/ | MV/V | 2Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de los equipos.02 |
Intervalo mínimo de verificación del LC (Vmin) | Porcentaje de Emax | 0.01 |
Se arrastran durante 30 minutos. | Porcentaje de Cn | 0.02 |
Efecto de la temperatura sobre el cero | Porcentaje de Cn/10K | 0.02 |
Efectos de la temperatura en el rendimiento | Porcentaje de Cn/10K | 0.02 |
La histeresis | Porcentaje de Cn | 0.017 |
Desviación de linealidad | Porcentaje de Cn | 0.017 |
Repetibilidad | Porcentaje de Cn | 0.017 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30 a +70 | |
Carga límite y carga de ruptura | Porcentaje de Emax. | 120 / 150 |
Excitación nominal | V. | Entre 5 y 12 |
Resistencia de entrada y resistencia de salida | Oh | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Resistencia al aislamiento | M. | > 5000 |
longitud del cable: diámetro:Ø6mm | M. | 14 |
Tipo de cable | 4 conductores, con trenzas, chaqueta de PVC negro | |
Código de color: | +Exc-Red, +Sig-grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, +Sig-grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Sig-grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Exc-Red, -Sig-grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Blk, -Exc-Blk, -Sig-Wht, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red, -Exc-Red | |
Material de construcción: | Acero inoxidable / acero aleado | |
Clase de protección de acuerdo con la IEC 529. | Sección 6 |
Una célula de carga es un dispositivo muy preciso y confiable utilizado para medir el peso o la fuerza.Las células de carga están diseñadas para convertir la fuerza aplicada a ellas en una señal eléctrica que puede medirse y registrarse fácilmente.
En su núcleo, una célula de carga consiste en un cuerpo metálico con estriboímetros conectados a él.causando que los estensímetros cambien su resistenciaEste cambio de resistencia se convierte en una señal eléctrica que puede ser leída por un ordenador u otro dispositivo.
Las células de carga vienen en una variedad de formas y tamaños, y se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.Las células de carga son conocidas por su alta precisión y fiabilidad, por lo que son una herramienta esencial para muchas industrias.
Si usted está buscando una célula de carga de alta calidad, es importante elegir un proveedor de buena reputación.y que tiene un historial comprobado de proporcionar productos confiables y precisosCon la celda de carga adecuada, puede asegurarse de que sus mediciones de peso sean siempre precisas y fiables, lo que le ayuda a mejorar sus procesos y aumentar la eficiencia.
Persona de Contacto: Miss. TINA LIU
Teléfono: +8618758163948
Fax: 86-571-8838-5175